Linens – Size Chart
| Table Size: | 72″ (6′) Round |
60″ (5′) Round |
48″ (4′) Round |
36″ (3′) Round |
30″ (2.5) Round |
4′ Banquet (30″ x 48″) |
6′ Banquet (30″x72″) | 8′ Banquet (30″x 96″) |
| Table Skirting Required: | 8 Feet | 8 Feet | 8 Feet | 8 Feet | 8 Feet | 3 Sides: 13′ 4 Sides: 13′ |
3 Sides: 13′ 4 Sides: 13′ |
3 Sides: 13′ 4 Sides: 13′ |
| 132″ Round | To the Floor | |||||||
| 120″ Round | 24″ Drop | To the Floor | ||||||
| 108″ Round | 16″ Drop | 24″ Drop | To the Floor | |||||
| 96″ Round | 12″ Drop | 18″ Drop | 24″ Drop | To the Floor | ||||
| 90″ Round | 9″ Drop | 15″ Drop | 21″ Drop | 27″ Drop | To the Floor | Overlay | Overlay | Overlay |
| 72″ Round | Top of edge | 6″ Drop | 12″ Drop | 18″ Drop | 21″ Drop | Overlay | Overlay | Overlay |
| 90″x 90″ Square (Points 127″) | Sides: 9″ | Sides: 15″ | Sides: 21″ | Sides: 27″ | Overlay | Overlay | Overlay | |
| 80″x 80″ Square (Points 113″) | Sides: 4″ | Sides: 10″ | Sides: 16″ | Sides: 22″ | Sides: 25″ | Overlay | Overlay | Overlay |
| 72″x 72″ Square (Points 102″) | Sides: Edge | Sides: 6″ | Sides: 12″ | Sides: 18″ | Sides: 21″ | Overlay | Overlay | Overlay |
| 60″x 60″ Square (Points 85″) | Sides Edge | Sides: 6″ | Sides: 12″ | Sides:15″ | Overlay | Overlay | Overlay | |
| 54″x 54″ Square (Points 76″) | Sides: 3″ | Sides: 9″ | Sides: 12″ | Overlay | Overlay | Overlay | ||
| 90″x 156″ | To the floor on all sides | |||||||
| 90″x 132″ | To the floor on all sides | To the floor on all sides | ||||||
| 60″x 120″ | Sides: 15″ Ends: 36″ | Sides: 15″ Ends: 24″ |
Sides: 15″ Ends: 12″ |
